商品描述
◆產品概述
柱塞截止閥由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經受長期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,密封圈系混合材料性能好,密封可靠,經久耐用。主要適用于冶金、電業、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業中。
◆產品特點
1、在閥門中柱塞與密封環間采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓縮所產生的側向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性, 杜絕了外泄漏;
2、由于密封環采用回彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用, 從而提高閥門的使用壽命;
3、本閥門結合柱塞閥的無泄漏優點和截止閥啟閉快的特點,成為一種結構新穎,用途廣泛的新品種。
◆執行標準
產品規范 | 設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 |
GB/T12233GB/T12235 | GB/T12221 | GB/T79、GB/T9113 | GB/T4981 |
◆性能規范
公稱壓力 PN | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa |
低壓氣密封 試驗壓力 |
0.5~0.7 |
殼體試驗壓力 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 適用介質 |
C:水、油品、蒸汽 P:硝酸類 R:醋酸類 |
|
高壓密封試驗壓力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 適用溫度 | ≤425℃≤200℃ |
◆主要零件材質
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 范圍壓力 |
鑄鋼 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油 | PN1.6-10 |
不銹鋼 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | PN1.6-10 |
含鉬不銹鋼 | ≤300℃ | 氮、氫、氨、尿素 | PN1.6-10 |
蒙乃爾 | ≤300℃ | 氫、氟、酸 | PN1.6-10 |
鉻鉬礬鋼 | ≤600℃ | 蒸汽、石油 | PN1.6-10 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力 PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | 重量WT(kg) |
PN1.6MPa | 15 | 130 | 128 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3 |
20 | 150 | 165 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 5 | |
25 | 160 | 190 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 216 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 236 | 245 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 12 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 16 | |
65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 22 | |
80 | 310 | 255 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 27 | |
100 | 350 | 259 | 215 | 180 | 155 | 24 | 3 | 8-18 | 40 | |
125 | 400 | 352 | 245 | 210 | 185 | 26 | 3 | 8-18 | 72 | |
150 | 480 | 362 | 280 | 240 | 210 | 28 | 3 | 8-23 | 97 | |
200 | 600 | 385 | 335 | 295 | 265 | 30 | 3 | 12-23 | 205 | |
PN2.5MPa | 15 | 130 | 133 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 4 |
20 | 150 | 178 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 7 | |
32 | 180 | 195 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 10 | |
40 | 200 | 220 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 17 | |
65 | 290 | 272 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 24 | |
80 | 310 | 275 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 33 | |
100 | 350 | 312 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 49 | |
125 | 400 | 365 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 87 | |
150 | 480 | 410 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 115 | |
200 | 600 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 210 |
產品詢價